Viele Top-Brands sind bereits in die soziale Drehscheibe eingestiegen und haben das Potential von Facebook als wichtiges Marketinginstrument erkannt. Und so liefern sich auf der Jagd nach Fans viele Unternehmen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch wer hat aktuell im Energy Drink-Markt die Nase vorn? about-drinks.com zeigt die beliebtesten deutschsprachigen Fan-Seiten nationaler und internationaler Energy Drinks.
| Fanseite | Fans | Adresse | |
|---|---|---|---|
| 1 | effect® Energy | 286.682 | https://www.facebook.com/effectenergy |
| 2 | rhino's energy | 259.340 | https://www.facebook.com/rhinos.energy |
| 3 | Rockstar (D) | 258.948 | https://www.facebook.com/rockstarenergygermany |
| 4 | sexergy | 170.691 | https://www.facebook.com/6ergy |
| 5 | Schwarze Dose 28 | 97.216 | https://www.facebook.com/schwarzedose28 |
| 6 | K1X Energy Drink | 14.364 | https://www.facebook.com/K1Xenergydrink |
| 7 | Tunnel Energy Drink | 15.213 | https://www.facebook.com/tunnelenergydrink |
| 8 | Killerfish Hot Energy Germany | 9.760 | https://www.facebook.com/KillerfishHotEnergy |
| 9 | MASK Energy Drink | 4.985 | https://www.facebook.com/MASKenergy |
| 10 | Watt Energy | 2.031 | https://www.facebook.com/WATT.ENERGY.DRINKS |
Anmerkung: Als Ranking-Grundlage dient jeweils die Marken-Seite mit der höchsten Fan-Anzahl. Fans verschiedener Fanseiten einer Marke wurden nicht addiert. Berücksichtigt wurden ausschließlich deutschsprachige Fanseiten. Unter den Top 10 befinden sich nur offizielle Fanseiten.








No comments yet.